Performance tracking uses completed four-week tranches.
The one-week signal was too noisy, so the public scorecard now follows the actual tactical mandate: each Friday report is bought at the next Monday open, held for four weeks, and contributes 25% of the rolling portfolio. The return shown here is a completed-tranche record: every finished four-week basket contributes one quarter of its four-week gain or loss to the portfolio record.
Cumulative return of completed 25% four-week tranches.
Geometric annualized return from the first completed tranche date through the latest completed tranche date.
Full four-week return for the latest report whose four-week holding window has completed.
Benchmark comparison
Benchmarks use the same completed four-week window and the same 25% tranche contribution method for comparability.
| Benchmark | Latest 4W window | Since inception | Annualized since inception | Completed tranches |
|---|---|---|---|---|
| Model | -6.24% | 9331.72% | 104.77% | 332 |
| BTC-USD | -15.13% | 2206.65% | 63.76% | 331 |
| GLD | -8.44% | 194.58% | 18.57% | 328 |
| QQQ | 1.05% | 272.36% | 23.03% | 328 |
| SGOV | -0.04% | 0.52% | 0.09% | 309 |
| SPY | 0.94% | 151.87% | 15.68% | 332 |
| XLE | 3.23% | 178.06% | 17.49% | 332 |
Annual returns
| Year | Model | BTC-USD | GLD | QQQ | SGOV | SPY | XLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.29% | -19.77% | -4.05% | 18.06% | -0.01% | 9.19% | 22.76% |
| 2025 | 43.33% | -3.73% | 77.26% | 22.40% | 0.02% | 17.45% | 7.49% |
| 2024 | 74.36% | 165.13% | 33.24% | 25.97% | -0.04% | 24.32% | 11.26% |
| 2023 | 36.54% | 115.21% | 5.08% | 45.86% | 0.25% | 21.34% | -7.29% |
| 2022 | 17.00% | -38.87% | 5.86% | -20.02% | 0.30% | -10.09% | 49.80% |
| 2021 | 1124.40% | 45.19% | -3.00% | 15.16% | 0.01% | 19.15% | 61.51% |
| 2020 | 81.55% | 489.73% | 20.47% | 52.27% | -0.01% | 21.53% | -15.56% |
Completed four-week tranche record
| Report date | Type | 4W basket return | 25% portfolio contribution | Report |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-19 | live | n/a | n/a | open |
| 2026-06-12 | historical | n/a | n/a | open |
| 2026-06-05 | backtest | n/a | n/a | open |
| 2026-05-29 | backtest | n/a | n/a | open |
| 2026-05-22 | backtest | n/a | n/a | open |
| 2026-05-15 | backtest | n/a | n/a | open |
| 2026-05-08 | backtest | -6.24% | -1.56% | open |
| 2026-05-01 | backtest | -0.88% | -0.22% | open |
| 2026-04-24 | backtest | 2.76% | 0.69% | open |
| 2026-04-17 | backtest | 4.66% | 1.16% | open |
| 2026-04-10 | backtest | 1.53% | 0.38% | open |
| 2026-04-03 | backtest | 3.06% | 0.77% | open |
| 2026-03-27 | backtest | -1.30% | -0.33% | open |
| 2026-03-20 | backtest | 1.33% | 0.33% | open |
| 2026-03-13 | backtest | 1.09% | 0.27% | open |
| 2026-03-06 | backtest | 0.45% | 0.11% | open |
| 2026-02-27 | backtest | -2.10% | -0.53% | open |
| 2026-02-20 | backtest | -7.25% | -1.81% | open |
| 2026-02-13 | backtest | -2.30% | -0.57% | open |
| 2026-02-06 | backtest | -0.42% | -0.11% | open |
| 2026-01-30 | backtest | 11.38% | 2.85% | open |
| 2026-01-23 | backtest | 1.10% | 0.27% | open |
| 2026-01-16 | backtest | 5.06% | 1.27% | open |
| 2026-01-09 | backtest | 8.67% | 2.17% | open |
| 2026-01-02 | backtest | 4.28% | 1.07% | open |
| 2025-12-26 | backtest | 16.37% | 4.09% | open |
| 2025-12-19 | backtest | 11.19% | 2.80% | open |
| 2025-12-12 | backtest | 13.67% | 3.42% | open |
| 2025-12-05 | backtest | 13.25% | 3.31% | open |
| 2025-11-28 | backtest | 9.36% | 2.34% | open |
| 2025-11-21 | backtest | 17.47% | 4.37% | open |
| 2025-11-14 | backtest | 10.63% | 2.66% | open |
| 2025-11-07 | backtest | -5.28% | -1.32% | open |
| 2025-10-31 | backtest | -9.94% | -2.49% | open |
| 2025-10-24 | backtest | -15.07% | -3.77% | open |
| 2025-10-17 | backtest | -7.82% | -1.96% | open |
| 2025-10-10 | backtest | -4.65% | -1.16% | open |
| 2025-10-03 | backtest | -5.41% | -1.35% | open |
| 2025-09-26 | backtest | 2.37% | 0.59% | open |
| 2025-09-19 | backtest | -0.09% | -0.02% | open |
| 2025-09-12 | backtest | 5.66% | 1.41% | open |
| 2025-09-05 | backtest | 11.80% | 2.95% | open |
| 2025-08-29 | backtest | 7.25% | 1.81% | open |
| 2025-08-22 | backtest | 4.49% | 1.12% | open |
| 2025-08-15 | backtest | 1.46% | 0.37% | open |
| 2025-08-08 | backtest | -1.75% | -0.44% | open |
| 2025-08-01 | backtest | 1.21% | 0.30% | open |
| 2025-07-25 | backtest | -1.57% | -0.39% | open |
| 2025-07-18 | backtest | 1.22% | 0.30% | open |
| 2025-07-11 | backtest | 0.79% | 0.20% | open |
| 2025-07-04 | backtest | 1.28% | 0.32% | open |
| 2025-06-27 | backtest | 7.24% | 1.81% | open |
| 2025-06-20 | backtest | 11.56% | 2.89% | open |
| 2025-06-13 | backtest | 9.06% | 2.27% | open |
| 2025-06-06 | backtest | 3.86% | 0.97% | open |
| 2025-05-30 | backtest | 4.47% | 1.12% | open |
| 2025-05-23 | backtest | -1.09% | -0.27% | open |
| 2025-05-16 | backtest | 3.07% | 0.77% | open |
| 2025-05-09 | backtest | 4.07% | 1.02% | open |
| 2025-05-02 | backtest | 9.04% | 2.26% | open |
| 2025-04-25 | backtest | 11.18% | 2.79% | open |
| 2025-04-18 | backtest | 17.15% | 4.29% | open |
| 2025-04-11 | backtest | 15.43% | 3.86% | open |
| 2025-04-04 | backtest | 20.07% | 5.02% | open |
| 2025-03-28 | backtest | 7.46% | 1.86% | open |
| 2025-03-21 | backtest | -3.60% | -0.90% | open |
| 2025-03-14 | backtest | -1.69% | -0.42% | open |
| 2025-03-07 | backtest | -6.42% | -1.61% | open |
| 2025-02-28 | backtest | -7.78% | -1.94% | open |
| 2025-02-21 | backtest | -6.06% | -1.52% | open |
| 2025-02-14 | backtest | -9.24% | -2.31% | open |
| 2025-02-07 | backtest | -10.78% | -2.69% | open |
| 2025-01-31 | backtest | -1.48% | -0.37% | open |
| 2025-01-24 | backtest | -3.41% | -0.85% | open |
| 2025-01-17 | backtest | -2.82% | -0.71% | open |
| 2025-01-10 | backtest | 3.15% | 0.79% | open |
| 2025-01-03 | backtest | -1.55% | -0.39% | open |
| 2024-12-27 | backtest | 6.05% | 1.51% | open |
| 2024-12-20 | backtest | 5.05% | 1.26% | open |
| 2024-12-13 | backtest | -7.21% | -1.80% | open |
| 2024-12-06 | backtest | -4.27% | -1.07% | open |
| 2024-11-29 | backtest | -6.00% | -1.50% | open |
| 2024-11-22 | backtest | -4.20% | -1.05% | open |
| 2024-11-15 | backtest | 8.13% | 2.03% | open |
| 2024-11-08 | backtest | 13.11% | 3.28% | open |
| 2024-11-01 | backtest | 22.22% | 5.55% | open |
| 2024-10-25 | backtest | 23.14% | 5.78% | open |
| 2024-10-18 | backtest | 13.36% | 3.34% | open |
| 2024-10-11 | backtest | 15.17% | 3.79% | open |
| 2024-10-04 | backtest | 3.36% | 0.84% | open |
| 2024-09-27 | backtest | 2.35% | 0.59% | open |
| 2024-09-20 | backtest | 6.64% | 1.66% | open |
| 2024-09-13 | backtest | 6.49% | 1.62% | open |
| 2024-09-06 | backtest | 12.03% | 3.01% | open |
| 2024-08-30 | backtest | 8.65% | 2.16% | open |
| 2024-08-23 | backtest | 0.30% | 0.08% | open |
| 2024-08-16 | backtest | 0.68% | 0.17% | open |
| 2024-08-09 | backtest | -3.11% | -0.78% | open |
| 2024-08-02 | backtest | 3.41% | 0.85% | open |
| 2024-07-26 | backtest | -1.57% | -0.39% | open |
| 2024-07-19 | backtest | -7.97% | -1.99% | open |
| 2024-07-12 | backtest | -6.55% | -1.64% | open |
| 2024-07-05 | backtest | -4.69% | -1.17% | open |
| 2024-06-28 | backtest | 2.81% | 0.70% | open |
| 2024-06-21 | backtest | 3.24% | 0.81% | open |
| 2024-06-14 | backtest | -2.56% | -0.64% | open |
| 2024-06-07 | backtest | -9.41% | -2.35% | open |
| 2024-05-31 | backtest | -5.40% | -1.35% | open |
| 2024-05-24 | backtest | -6.64% | -1.66% | open |
| 2024-05-17 | backtest | -3.01% | -0.75% | open |
| 2024-05-10 | backtest | 5.75% | 1.44% | open |
| 2024-05-03 | backtest | 4.55% | 1.14% | open |
| 2024-04-26 | backtest | 6.13% | 1.53% | open |
| 2024-04-19 | backtest | 4.02% | 1.01% | open |
| 2024-04-12 | backtest | -3.26% | -0.82% | open |
| 2024-04-05 | backtest | -4.51% | -1.13% | open |
| 2024-03-29 | backtest | -5.29% | -1.32% | open |
| 2024-03-22 | backtest | -2.65% | -0.66% | open |
| 2024-03-15 | backtest | 0.15% | 0.04% | open |
| 2024-03-08 | backtest | 3.27% | 0.82% | open |
| 2024-03-01 | backtest | 7.87% | 1.97% | open |
| 2024-02-23 | backtest | 17.76% | 4.44% | open |
| 2024-02-16 | backtest | 18.70% | 4.67% | open |
| 2024-02-09 | backtest | 24.12% | 6.03% | open |
| 2024-02-02 | backtest | 27.37% | 6.84% | open |
| 2024-01-26 | backtest | 13.49% | 3.37% | open |
| 2024-01-19 | backtest | 14.61% | 3.65% | open |
| 2024-01-12 | backtest | 11.00% | 2.75% | open |
| 2024-01-05 | backtest | 2.14% | 0.54% | open |
| 2023-12-29 | backtest | 0.64% | 0.16% | open |
| 2023-12-22 | backtest | -1.22% | -0.31% | open |
| 2023-12-15 | backtest | 0.28% | 0.07% | open |
| 2023-12-08 | backtest | 0.72% | 0.18% | open |
| 2023-12-01 | backtest | 3.87% | 0.97% | open |
| 2023-11-24 | backtest | 9.82% | 2.46% | open |
| 2023-11-17 | backtest | 7.17% | 1.79% | open |
| 2023-11-10 | backtest | 10.93% | 2.73% | open |
| 2023-11-03 | backtest | 9.17% | 2.29% | open |
| 2023-10-27 | backtest | 7.36% | 1.84% | open |
| 2023-10-20 | backtest | 12.35% | 3.09% | open |
| 2023-10-13 | backtest | 16.43% | 4.11% | open |
| 2023-10-06 | backtest | 13.39% | 3.35% | open |
| 2023-09-29 | backtest | 10.28% | 2.57% | open |
| 2023-09-22 | backtest | 7.50% | 1.88% | open |
| 2023-09-15 | backtest | 0.39% | 0.10% | open |
| 2023-09-08 | backtest | 2.06% | 0.52% | open |
| 2023-09-01 | backtest | 4.52% | 1.13% | open |
| 2023-08-25 | backtest | -0.10% | -0.02% | open |
| 2023-08-18 | backtest | 2.07% | 0.52% | open |
| 2023-08-11 | backtest | -4.53% | -1.13% | open |
| 2023-08-04 | backtest | -3.74% | -0.93% | open |
| 2023-07-28 | backtest | -6.55% | -1.64% | open |
| 2023-07-21 | backtest | -7.85% | -1.96% | open |
| 2023-07-14 | backtest | -3.11% | -0.78% | open |
| 2023-07-07 | backtest | -0.13% | -0.03% | open |
| 2023-06-30 | backtest | -0.09% | -0.02% | open |
| 2023-06-23 | backtest | 1.85% | 0.46% | open |
| 2023-06-16 | backtest | 8.44% | 2.11% | open |
| 2023-06-09 | backtest | 8.59% | 2.15% | open |
| 2023-06-02 | backtest | 8.30% | 2.07% | open |
| 2023-05-26 | backtest | 4.90% | 1.22% | open |
| 2023-05-19 | backtest | 4.49% | 1.12% | open |
| 2023-05-12 | backtest | 4.47% | 1.12% | open |
| 2023-05-05 | backtest | -3.32% | -0.83% | open |
| 2023-04-28 | backtest | 7.12% | 1.78% | open |
| 2023-04-21 | backtest | 2.58% | 0.65% | open |
| 2023-04-14 | backtest | -1.88% | -0.47% | open |
| 2023-04-07 | backtest | 0.67% | 0.17% | open |
| 2023-03-31 | backtest | -1.47% | -0.37% | open |
| 2023-03-24 | backtest | 1.23% | 0.31% | open |
| 2023-03-17 | backtest | 6.20% | 1.55% | open |
| 2023-03-10 | backtest | 3.83% | 0.96% | open |
| 2023-03-03 | backtest | 0.78% | 0.19% | open |
| 2023-02-24 | backtest | -0.82% | -0.20% | open |
| 2023-02-17 | backtest | -0.12% | -0.03% | open |
| 2023-02-10 | backtest | -5.34% | -1.34% | open |
| 2023-02-03 | backtest | -1.27% | -0.32% | open |
| 2023-01-27 | backtest | -6.98% | -1.75% | open |
| 2023-01-20 | backtest | -3.58% | -0.89% | open |
| 2023-01-13 | backtest | -3.12% | -0.78% | open |
| 2023-01-06 | backtest | -0.26% | -0.07% | open |
| 2022-12-30 | backtest | 7.71% | 1.93% | open |
| 2022-12-23 | backtest | 7.14% | 1.79% | open |
| 2022-12-16 | backtest | 6.62% | 1.65% | open |
| 2022-12-09 | backtest | 4.90% | 1.23% | open |
| 2022-12-02 | backtest | -4.15% | -1.04% | open |
| 2022-11-25 | backtest | -2.94% | -0.74% | open |
| 2022-11-18 | backtest | 0.25% | 0.06% | open |
| 2022-11-11 | backtest | -2.82% | -0.71% | open |
| 2022-11-04 | backtest | 3.12% | 0.78% | open |
| 2022-10-28 | backtest | 2.44% | 0.61% | open |
| 2022-10-21 | backtest | 5.29% | 1.32% | open |
| 2022-10-14 | backtest | 14.63% | 3.66% | open |
| 2022-10-07 | backtest | 8.92% | 2.23% | open |
| 2022-09-30 | backtest | 8.33% | 2.08% | open |
| 2022-09-23 | backtest | 2.00% | 0.50% | open |
| 2022-09-16 | backtest | 3.45% | 0.86% | open |
| 2022-09-09 | backtest | -6.39% | -1.60% | open |
| 2022-09-02 | backtest | -5.74% | -1.43% | open |
| 2022-08-26 | backtest | -8.37% | -2.09% | open |
| 2022-08-19 | backtest | -5.61% | -1.40% | open |
| 2022-08-12 | backtest | -4.07% | -1.02% | open |
| 2022-08-05 | backtest | -4.37% | -1.09% | open |
| 2022-07-29 | backtest | -0.21% | -0.05% | open |
| 2022-07-22 | backtest | 5.69% | 1.42% | open |
| 2022-07-15 | backtest | 11.71% | 2.93% | open |
| 2022-07-08 | backtest | 6.19% | 1.55% | open |
| 2022-07-01 | backtest | 3.44% | 0.86% | open |
| 2022-06-24 | backtest | -2.31% | -0.58% | open |
| 2022-06-17 | backtest | -3.13% | -0.78% | open |
| 2022-06-10 | backtest | -16.44% | -4.11% | open |
| 2022-06-03 | backtest | -20.14% | -5.04% | open |
| 2022-05-27 | backtest | -17.11% | -4.28% | open |
| 2022-05-20 | backtest | -8.45% | -2.11% | open |
| 2022-05-13 | backtest | 2.48% | 0.62% | open |
| 2022-05-06 | backtest | 4.70% | 1.17% | open |
| 2022-04-29 | backtest | 16.09% | 4.02% | open |
| 2022-04-22 | backtest | 6.81% | 1.70% | open |
| 2022-04-15 | backtest | -5.51% | -1.38% | open |
| 2022-04-08 | backtest | -2.94% | -0.74% | open |
| 2022-04-01 | backtest | -6.56% | -1.64% | open |
| 2022-03-25 | backtest | -5.94% | -1.48% | open |
| 2022-03-18 | backtest | 6.93% | 1.73% | open |
| 2022-03-11 | backtest | 5.53% | 1.38% | open |
| 2022-03-04 | backtest | 3.20% | 0.80% | open |
| 2022-02-25 | backtest | 10.12% | 2.53% | open |
| 2022-02-18 | backtest | 7.51% | 1.88% | open |
| 2022-02-11 | backtest | 6.23% | 1.56% | open |
| 2022-02-04 | backtest | 10.43% | 2.61% | open |
| 2022-01-28 | backtest | 5.25% | 1.31% | open |
| 2022-01-21 | backtest | 7.42% | 1.85% | open |
| 2022-01-14 | backtest | 2.24% | 0.56% | open |
| 2022-01-07 | backtest | 3.09% | 0.77% | open |
| 2021-12-31 | backtest | -7.24% | -1.81% | open |
| 2021-12-24 | backtest | -0.75% | -0.19% | open |
| 2021-12-17 | backtest | 7.47% | 1.87% | open |
| 2021-12-10 | backtest | -6.86% | -1.72% | open |
| 2021-12-03 | backtest | -0.38% | -0.09% | open |
| 2021-11-26 | backtest | -0.91% | -0.23% | open |
| 2021-11-19 | backtest | -14.76% | -3.69% | open |
| 2021-11-12 | backtest | -17.17% | -4.29% | open |
| 2021-11-05 | backtest | -14.40% | -3.60% | open |
| 2021-10-29 | backtest | -4.33% | -1.08% | open |
| 2021-10-22 | backtest | -2.67% | -0.67% | open |
| 2021-10-15 | backtest | 24.76% | 6.19% | open |
| 2021-10-08 | backtest | 11.43% | 2.86% | open |
| 2021-10-01 | backtest | 16.78% | 4.19% | open |
| 2021-09-24 | backtest | 22.93% | 5.73% | open |
| 2021-09-17 | backtest | 4.80% | 1.20% | open |
| 2021-09-10 | backtest | -9.50% | -2.38% | open |
| 2021-09-03 | backtest | 8.97% | 2.24% | open |
| 2021-08-27 | backtest | 22.20% | 5.55% | open |
| 2021-08-20 | backtest | -0.58% | -0.15% | open |
| 2021-08-13 | backtest | 116.13% | 29.03% | open |
| 2021-08-06 | backtest | 140.87% | 35.22% | open |
| 2021-07-30 | backtest | 89.11% | 22.28% | open |
| 2021-07-23 | backtest | -0.96% | -0.24% | open |
| 2021-07-16 | backtest | 4.97% | 1.24% | open |
| 2021-07-09 | backtest | 12.07% | 3.02% | open |
| 2021-07-02 | backtest | 4.60% | 1.15% | open |
| 2021-06-25 | backtest | -2.35% | -0.59% | open |
| 2021-06-18 | backtest | -5.77% | -1.44% | open |
| 2021-06-11 | backtest | -7.81% | -1.95% | open |
| 2021-06-04 | backtest | -0.19% | -0.05% | open |
| 2021-05-28 | backtest | -1.65% | -0.41% | open |
| 2021-05-21 | backtest | 1.20% | 0.30% | open |
| 2021-05-14 | backtest | -6.44% | -1.61% | open |
| 2021-05-07 | backtest | -19.79% | -4.95% | open |
| 2021-04-30 | backtest | -15.69% | -3.92% | open |
| 2021-04-23 | backtest | -12.70% | -3.18% | open |
| 2021-04-16 | backtest | -5.50% | -1.37% | open |
| 2021-04-09 | backtest | 35.48% | 8.87% | open |
| 2021-04-02 | backtest | 49.27% | 12.32% | open |
| 2021-03-26 | backtest | 82.99% | 20.75% | open |
| 2021-03-19 | backtest | 64.41% | 16.10% | open |
| 2021-03-12 | backtest | 44.79% | 11.20% | open |
| 2021-03-05 | backtest | 37.26% | 9.31% | open |
| 2021-02-26 | backtest | 18.54% | 4.64% | open |
| 2021-02-19 | backtest | 12.33% | 3.08% | open |
| 2021-02-12 | backtest | 34.52% | 8.63% | open |
| 2021-02-05 | backtest | 56.72% | 14.18% | open |
| 2021-01-29 | backtest | 111.28% | 27.82% | open |
| 2021-01-22 | backtest | 107.15% | 26.79% | open |
| 2021-01-15 | backtest | 23.22% | 5.80% | open |
| 2021-01-08 | backtest | 49.86% | 12.46% | open |
| 2021-01-01 | backtest | 50.75% | 12.69% | open |
| 2020-12-25 | backtest | 95.03% | 23.76% | open |
| 2020-12-18 | backtest | 79.44% | 19.86% | open |
| 2020-12-11 | backtest | 64.69% | 16.17% | open |
| 2020-12-04 | backtest | 10.08% | 2.52% | open |
| 2020-11-27 | backtest | -12.07% | -3.02% | open |
| 2020-11-20 | backtest | -10.07% | -2.52% | open |
| 2020-11-13 | backtest | -7.38% | -1.84% | open |
| 2020-11-06 | backtest | -1.40% | -0.35% | open |
| 2020-10-30 | backtest | 16.65% | 4.16% | open |
| 2020-10-23 | backtest | 13.83% | 3.46% | open |
| 2020-10-16 | backtest | -1.17% | -0.29% | open |
| 2020-10-09 | backtest | -3.53% | -0.88% | open |
| 2020-10-02 | backtest | 13.85% | 3.46% | open |
| 2020-09-25 | backtest | -19.82% | -4.96% | open |
| 2020-09-18 | backtest | -9.39% | -2.35% | open |
| 2020-09-11 | backtest | 5.59% | 1.40% | open |
| 2020-09-04 | backtest | 1.56% | 0.39% | open |
| 2020-08-28 | backtest | -17.79% | -4.45% | open |
| 2020-08-21 | backtest | -9.25% | -2.31% | open |
| 2020-08-14 | backtest | -8.19% | -2.05% | open |
| 2020-08-07 | backtest | 6.33% | 1.58% | open |
| 2020-07-31 | backtest | 6.21% | 1.55% | open |
| 2020-07-24 | backtest | 4.87% | 1.22% | open |
| 2020-07-17 | backtest | 15.66% | 3.91% | open |
| 2020-07-10 | backtest | 19.06% | 4.76% | open |
| 2020-07-03 | backtest | 11.88% | 2.97% | open |
| 2020-06-26 | backtest | 8.16% | 2.04% | open |
| 2020-06-19 | backtest | 4.70% | 1.17% | open |
| 2020-06-12 | backtest | 8.79% | 2.20% | open |
| 2020-06-05 | backtest | -0.61% | -0.15% | open |
| 2020-05-29 | backtest | 0.84% | 0.21% | open |
| 2020-05-22 | backtest | 3.26% | 0.82% | open |
| 2020-05-15 | backtest | 3.99% | 1.00% | open |
| 2020-05-08 | backtest | 12.58% | 3.14% | open |
| 2020-05-01 | backtest | 9.98% | 2.50% | open |
| 2020-04-24 | backtest | 4.01% | 1.00% | open |
| 2020-04-17 | backtest | 5.41% | 1.35% | open |
| 2020-04-10 | backtest | 3.42% | 0.85% | open |
| 2020-04-03 | backtest | 8.66% | 2.17% | open |
| 2020-03-27 | backtest | 12.42% | 3.11% | open |
| 2020-03-20 | backtest | 22.91% | 5.73% | open |
| 2020-03-13 | backtest | 17.57% | 4.39% | open |
| 2020-03-06 | backtest | -5.99% | -1.50% | open |
| 2020-02-28 | backtest | -23.50% | -5.88% | open |
| 2020-02-21 | backtest | -36.98% | -9.24% | open |
| 2020-02-14 | backtest | -39.20% | -9.80% | open |
| 2020-02-07 | backtest | -19.09% | -4.77% | open |
| 2020-01-31 | backtest | -8.06% | -2.01% | open |
| 2020-01-24 | backtest | 7.43% | 1.86% | open |
| 2020-01-17 | backtest | 7.19% | 1.80% | open |
| 2020-01-10 | backtest | -0.81% | -0.20% | open |
| 2020-01-03 | backtest | -0.87% | -0.22% | open |
The newest reports may show n/a until their full four-week Monday-open holding window has completed.