4-week tranche results. 343 graded reports.
Reports are generated at Friday close. Trades execute at Monday open. Grading measures Monday open to Monday open 4 weeks later (one tranche). Historical simulation using Yahoo Finance real price data. Portfolio returns blend the active 4 tranches each week. Official live tracking began 2026-06-26. Live report: 2026-08-07.
Annual returns
| Year | System | SPY | QQQ | GLD | BTC-USD | XLE | SGOV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +14.7% | +9.2% | +11.1% | -8.9% | -30.6% | +24.4% | +0.0% |
| 2025 | +23.0% | +15.1% | +18.2% | +67.7% | -7.0% | +7.3% | +0.0% |
| 2024 | +66.5% | +27.3% | +31.7% | +29.4% | +123.7% | +5.6% | -0.0% |
| 2023 | +31.9% | +20.0% | +47.0% | +7.3% | +157.1% | -6.3% | +0.2% |
| 2022 | +4.7% | -15.6% | -27.7% | +4.3% | -59.2% | +44.6% | +0.2% |
| 2021 | +1068.7% | +23.3% | +18.9% | -8.0% | +27.7% | +60.4% | -0.0% |
| 2020 | +8.2% | +17.1% | +48.3% | +22.6% | +342.8% | -36.7% | +0.0% |
Benchmark comparison (full period)
| Benchmark | CAGR | Sharpe | Max drawdown | Win rate |
|---|---|---|---|---|
| Hibernot System | +75.6% | 1.47 | -40.0% | +59% |
| SPY | +13.7% | 0.77 | -32.2% | +61% |
| QQQ | +19.7% | 0.89 | -34.5% | +59% |
| GLD | +15.1% | 0.89 | -25.0% | +57% |
| BTC-USD | +38.5% | 0.86 | -75.1% | +52% |
| XLE | +10.5% | 0.47 | -58.5% | +56% |
| SGOV | +0.1% | 0.12 | -0.6% | +66% |
Decision 3 — Crypto state machine
Each week is classified into a crypto state: NoCrypto (equity-only), TrendBTC (BTC allocation), AltSeason (BTC + altcoins), or Defensive. The edge is measured as average weekly portfolio return in each state vs the NoCrypto baseline. AltSeason is the single largest alpha driver in the system.
Edge source: AltSeason is triggered when BTC dominance breaks down, altcoin breadth expands, and macro conditions permit. The state machine gates AltSeason through D4 — it only fires in favourable macro regimes, preventing whipsaws during risk-off periods.
Decision 4 — Macro regime engine
The macro engine classifies each week into a regime using ISM PMI, credit spreads (HYG/SPY), Fed balance sheet, and dollar strength. Portfolio allocation is gated by regime — Goldilocks and Transition/Mixed regimes get full exposure. The alpha is measured as portfolio weekly return minus SPY.
Edge source: The macro engine correctly identifies market stress before it peaks. During the 47 defensive weeks (COVID crash 2020, bear market 2022), the portfolio earned +0.21%/week while full ETF exposure would have earned only +0.03%/week — a +0.18%/week protection edge. SPY averaged -0.08%/week during defensive periods vs +0.34%/week during normal periods, confirming the trigger fires on genuine weakness, not false alarms.
Decision 5 — Category ranking quality (4W average)
10 asset categories are ranked weekly. Top-2 receive 20% each, ranks 3–8 receive 10% each, ranks 9–10 receive 0%. Top-2 beats mid-6 by +0.51%/4W and bottom-2 by +1.29%/4W across 340 graded weeks. This spread is the core allocation edge.
| Report date | State | Tranche 4W | Top-2 | 3–8 | 9–10 | SPY | GLD | BTC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | NoCrypto | — | — | — | — | +0.61% | -1.01% | -2.84% |
| 2026-07-17 | NoCrypto | — | — | — | — | -0.29% | +1.66% | +1.01% |
| 2026-07-10 | NoCrypto | — | — | — | — | -0.72% | -1.34% | +1.45% |
| 2026-07-03 | NoCrypto | -3.76% | -5.05% | -0.60% | +0.56% | +0.50% | -1.96% | +0.32% |
| 2026-06-26 | NoCrypto | +0.37% | -2.08% | +2.18% | +1.39% | +1.66% | +2.60% | +6.77% |
| 2026-06-19 | NoCrypto | -7.97% | -11.66% | -4.63% | -6.53% | -1.49% | -3.56% | -5.88% |
| 2026-06-12 | NoCrypto | -3.45% | -4.96% | -6.52% | +0.26% | -0.55% | -3.81% | -3.76% |
| 2026-06-05 | NoCrypto | +1.33% | +2.79% | -2.41% | +2.41% | +1.14% | +0.50% | +3.90% |
| 2026-05-29 | NoCrypto | -5.96% | -5.48% | -8.77% | +0.77% | -1.59% | -3.01% | -14.05% |
| 2026-05-22 | NoCrypto | -1.86% | +2.27% | -7.05% | +0.97% | +0.71% | -1.28% | -4.42% |
| 2026-05-15 | NoCrypto | +1.94% | +11.77% | -3.64% | +5.36% | +1.38% | -1.11% | -0.58% |
| 2026-05-08 | NoCrypto | -2.11% | +10.51% | -6.38% | -1.22% | +0.46% | -3.31% | -5.74% |
| 2026-05-01 | NoCrypto | +3.32% | +17.26% | -0.54% | +2.78% | +2.27% | +3.66% | +4.58% |
| 2026-04-24 | NoCrypto | +5.12% | +15.33% | +1.81% | +2.36% | +0.97% | -2.97% | -0.15% |
| 2026-04-17 | NoCrypto | +2.56% | +18.41% | -2.67% | -3.74% | +0.62% | -2.59% | +6.51% |
| 2026-04-10 | NoCrypto | +3.82% | +27.47% | +1.69% | +0.57% | +4.63% | +1.92% | +4.38% |
| 2026-04-03 | NoCrypto | +4.10% | +24.69% | +1.40% | +0.75% | +3.29% | +1.38% | +2.57% |
| 2026-03-27 | NoCrypto | +4.08% | +22.00% | +2.31% | +4.97% | +2.46% | +2.22% | +4.59% |
| 2026-03-20 | NoCrypto | +5.59% | +6.65% | +7.34% | +8.22% | -2.73% | +3.56% | -2.78% |
| 2026-03-13 | NoCrypto | -0.88% | -5.84% | -1.34% | +1.05% | -1.54% | -12.17% | -6.81% |
| 2026-03-06 | NoCrypto | -3.05% | -4.77% | -2.93% | +2.68% | +0.30% | -1.46% | +10.35% |
| 2026-02-27 | NoCrypto | -6.56% | -9.06% | -6.78% | -5.57% | -1.81% | -4.49% | +0.36% |
| 2026-02-20 | NoCrypto | -7.00% | -6.75% | -8.90% | -5.69% | -1.33% | +3.26% | -2.86% |
| 2026-02-13 | NoCrypto | -2.39% | -3.80% | -1.09% | -4.33% | +1.13% | +5.42% | -1.62% |
| 2026-02-06 | NoCrypto | -3.34% | -4.55% | -1.72% | -7.00% | -1.35% | -2.41% | -2.08% |
| 2026-01-30 | NoCrypto | +8.08% | -2.47% | +8.06% | +4.22% | -0.02% | +6.31% | -8.74% |
| 2026-01-23 | NoCrypto | -0.82% | +0.15% | -4.01% | +6.86% | -0.13% | -7.02% | -11.09% |
| 2026-01-16 | NoCrypto | +0.02% | -0.34% | -1.59% | +7.18% | +1.32% | +6.89% | -7.57% |
| 2026-01-09 | NoCrypto | +1.80% | +0.14% | +4.22% | +7.10% | -1.33% | +3.60% | +3.12% |
| 2026-01-02 | NoCrypto | +7.07% | +1.40% | +9.90% | +3.51% | +0.60% | +3.72% | -0.64% |
| 2025-12-26 | NoCrypto | +19.81% | -2.37% | +23.03% | +6.26% | -0.15% | +0.68% | +4.07% |
| 2025-12-19 | NoCrypto | +14.27% | -1.32% | +16.82% | +5.04% | +0.53% | -0.82% | -0.89% |
| 2025-12-12 | NoCrypto | +12.54% | +0.84% | +12.89% | +0.86% | -0.26% | +2.32% | +0.51% |
| 2025-12-05 | NoCrypto | +9.53% | +1.37% | +8.48% | +0.08% | -0.12% | +2.78% | -2.49% |
| 2025-11-28 | NoCrypto | +5.91% | +1.60% | +4.98% | -1.57% | +1.15% | -0.92% | +0.04% |
| 2025-11-21 | NoCrypto | +7.62% | +8.16% | +6.95% | +0.02% | +2.43% | +4.20% | +4.14% |
| 2025-11-14 | TrendBTC | +1.29% | +2.96% | +8.25% | +2.18% | -1.05% | +0.22% | -7.84% |
| 2025-11-07 | TrendBTC | -6.07% | +1.74% | +0.62% | +1.37% | -1.11% | -0.50% | -10.07% |
| 2025-10-31 | TrendBTC | -9.88% | -5.88% | -2.13% | +3.03% | -1.23% | +1.90% | -5.35% |
| 2025-10-24 | TrendBTC | -15.28% | -7.81% | -6.61% | -3.97% | +0.43% | -0.60% | -3.35% |
| 2025-10-17 | TrendBTC | -8.71% | -0.79% | -3.97% | -1.77% | +2.31% | -6.62% | +5.35% |
| 2025-10-10 | TrendBTC | -5.74% | +4.48% | -3.50% | +1.46% | +1.01% | +5.56% | -5.64% |
| 2025-10-03 | TrendBTC | -4.33% | +5.82% | +0.69% | +1.02% | -1.63% | +3.96% | -6.76% |
| 2025-09-26 | TrendBTC | +2.81% | +6.01% | +3.17% | +2.84% | +1.09% | +2.95% | +10.16% |
| 2025-09-19 | TrendBTC | +0.54% | +0.42% | +7.43% | +1.27% | +0.33% | +2.64% | -2.77% |
| 2025-09-12 | TrendBTC | +4.49% | +3.87% | +9.04% | -0.64% | +0.39% | +1.91% | -0.08% |
| 2025-09-05 | TrendBTC | +10.98% | +7.87% | +9.61% | +3.40% | +1.70% | +0.79% | +3.81% |
| 2025-08-29 | TrendBTC | +6.42% | +10.22% | +9.78% | +5.59% | +1.74% | +4.00% | +2.71% |
| 2025-08-22 | TrendBTC | +5.26% | +6.83% | +7.07% | -0.44% | -1.02% | +3.60% | -4.61% |
| 2025-08-15 | TrendBTC | +2.56% | +1.50% | +8.06% | +2.46% | +0.18% | +0.61% | -3.40% |
| 2025-08-08 | TrendBTC | -2.09% | +0.28% | +3.83% | -0.29% | +0.85% | -0.27% | -1.55% |
| 2025-08-01 | TrendBTC | -1.67% | -0.94% | +4.62% | -0.57% | +1.88% | -0.70% | +4.45% |
| 2025-07-25 | TrendBTC | -1.87% | -0.99% | +1.33% | +1.15% | -1.85% | +1.42% | -4.38% |
| 2025-07-18 | TrendBTC | -0.20% | +1.53% | -1.18% | +1.35% | +1.39% | -1.74% | +1.83% |
| 2025-07-11 | TrendBTC | +2.46% | +3.50% | +2.93% | +2.18% | +0.90% | +0.91% | -1.52% |
| 2025-07-04 | TrendBTC | +1.84% | +1.49% | -1.25% | +1.30% | -0.03% | +1.31% | +9.05% |
| 2025-06-27 | TrendBTC | +7.02% | +3.78% | +2.97% | +4.89% | +0.97% | +0.89% | +0.79% |
| 2025-06-20 | TrendBTC | +11.91% | +10.26% | +5.42% | +5.44% | +3.75% | -2.56% | +7.32% |
| 2025-06-13 | TrendBTC | +7.96% | +8.10% | +1.63% | +1.03% | -0.89% | -1.42% | -4.33% |
| 2025-06-06 | TrendBTC | +3.90% | +8.73% | +3.59% | +1.43% | +0.11% | +3.08% | -0.22% |
| 2025-05-30 | TrendBTC | +4.30% | +13.39% | +6.12% | +2.07% | +2.03% | -1.24% | +0.14% |
| 2025-05-23 | TrendBTC | -1.96% | +5.76% | +4.85% | +0.50% | +0.29% | +1.78% | -3.09% |
| 2025-05-16 | TrendBTC | +3.70% | +5.83% | +11.84% | +0.13% | -0.35% | +2.00% | +2.44% |
| 2025-05-09 | TrendBTC | +2.84% | +3.83% | +5.17% | -0.12% | +1.14% | -0.16% | +2.23% |
| 2025-05-02 | TrendBTC | +9.56% | +7.33% | +8.16% | +3.86% | +3.36% | -2.48% | +10.38% |
| 2025-04-25 | TrendBTC | +12.26% | +9.53% | +9.43% | +4.07% | +2.03% | +0.58% | +0.60% |
| 2025-04-18 | TrendBTC | +16.58% | +17.68% | +8.15% | +3.93% | +5.80% | -3.45% | +10.08% |
| 2025-04-11 | TrendBTC | +15.26% | +11.58% | +6.11% | +6.05% | -4.21% | +6.59% | +1.76% |
| 2025-04-04 | TrendBTC | +18.23% | +21.49% | +14.26% | +12.18% | +11.21% | +5.98% | +7.00% |
| 2025-03-28 | TrendBTC | +7.65% | +3.79% | -0.04% | +4.50% | -11.03% | -3.02% | -5.00% |
| 2025-03-21 | TrendBTC | -2.19% | -9.64% | -5.61% | -1.92% | -3.67% | +3.09% | -4.34% |
| 2025-03-14 | TrendBTC | -0.69% | -6.03% | -3.88% | -4.02% | +1.42% | +1.22% | +4.23% |
| 2025-03-07 | TrendBTC | -5.35% | -15.75% | -10.83% | -7.71% | -0.85% | +2.96% | +2.46% |
| 2025-02-28 | TrendBTC | -7.41% | -11.64% | -0.82% | +2.44% | -4.80% | +0.96% | -14.48% |
| 2025-02-21 | TrendBTC | -6.11% | -4.92% | +0.94% | -1.24% | -0.97% | -2.35% | -2.11% |
| 2025-02-14 | TrendBTC | -8.82% | -10.56% | -3.55% | -0.42% | -1.45% | +0.66% | +0.10% |
| 2025-02-07 | TrendBTC | -11.65% | -8.32% | -6.42% | -6.61% | +1.13% | +0.63% | -0.33% |
| 2025-01-31 | TrendBTC | -2.07% | +0.85% | +0.85% | -3.81% | +1.92% | +3.18% | -1.21% |
| 2025-01-24 | TrendBTC | -2.87% | +2.64% | -0.43% | +0.90% | -0.36% | +2.32% | -4.87% |
| 2025-01-17 | TrendBTC | -1.66% | +3.58% | +0.82% | -1.61% | -0.98% | +0.76% | +1.58% |
| 2025-01-10 | TrendBTC | +4.50% | +6.94% | +6.07% | +1.94% | +4.32% | +2.28% | +6.98% |
| 2025-01-03 | TrendBTC | -0.19% | -3.34% | +0.61% | -2.18% | -3.44% | +1.65% | -3.89% |
| 2024-12-27 | TrendBTC | +6.62% | +0.46% | +5.11% | -0.86% | +1.43% | +0.52% | +5.12% |
| 2024-12-20 | TrendBTC | +4.37% | +0.53% | +6.61% | +0.37% | -0.51% | -0.22% | -1.65% |
| 2024-12-13 | TrendBTC | -6.59% | -5.44% | -2.90% | -5.32% | -2.49% | -1.55% | -8.82% |
| 2024-12-06 | TrendBTC | -4.13% | -4.81% | -5.41% | -4.45% | -0.28% | -0.35% | +3.02% |
| 2024-11-29 | TrendBTC | -6.50% | -2.31% | -9.39% | -7.57% | +0.78% | +0.74% | +4.07% |
| 2024-11-22 | TrendBTC | -5.80% | -4.22% | -9.34% | -6.64% | +0.58% | +0.08% | -0.77% |
| 2024-11-15 | TrendBTC | +7.29% | +3.79% | -1.62% | +1.35% | +2.27% | +1.58% | +9.12% |
| 2024-11-08 | TrendBTC | +13.50% | +4.40% | +0.34% | +0.47% | -2.27% | -0.94% | +11.65% |
| 2024-11-01 | TrendBTC | +23.55% | +9.32% | +3.83% | +5.91% | +5.01% | -4.18% | +17.06% |
| 2024-10-25 | TrendBTC | +23.95% | +6.62% | +2.68% | +4.90% | -1.96% | +0.12% | +1.21% |
| 2024-10-18 | TrendBTC | +13.09% | -2.67% | -4.54% | -0.96% | -0.22% | +0.11% | -1.56% |
| 2024-10-11 | TrendBTC | +14.90% | +2.10% | -0.23% | +2.66% | +0.45% | +3.09% | +9.79% |
| 2024-10-04 | TrendBTC | +4.32% | -0.28% | -2.98% | -1.78% | +1.74% | +0.24% | +0.05% |
| 2024-09-27 | TrendBTC | +2.59% | +3.03% | +0.97% | -1.20% | +0.15% | +0.25% | -4.29% |
| 2024-09-20 | TrendBTC | +6.55% | +3.58% | +6.30% | -1.28% | +0.19% | +0.41% | +3.13% |
| 2024-09-13 | TrendBTC | +5.55% | +6.31% | +6.88% | -0.30% | +1.35% | +1.78% | +7.53% |
| 2024-09-06 | TrendBTC | +11.82% | +9.00% | +12.38% | +8.95% | +3.14% | +3.23% | +7.90% |
| 2024-08-30 | TrendBTC | +9.12% | +1.12% | +6.18% | +3.07% | -2.82% | +0.38% | -4.32% |
| 2024-08-23 | TrendBTC | +0.43% | -1.16% | +0.72% | +3.33% | -0.48% | -1.32% | -10.90% |
| 2024-08-16 | TrendBTC | +1.43% | -0.07% | -0.12% | +4.29% | +1.52% | +1.43% | +10.02% |
| 2024-08-09 | TrendBTC | -2.98% | +0.82% | -0.94% | +2.79% | +3.84% | +1.77% | -0.41% |
| 2024-08-02 | TrendBTC | +2.61% | +14.89% | +7.22% | +4.06% | +4.41% | +2.53% | +1.05% |
| 2024-07-26 | TrendBTC | -1.35% | +5.32% | +1.93% | +0.35% | -6.30% | -0.32% | -14.87% |
| 2024-07-19 | TrendBTC | -7.01% | -0.72% | +0.10% | +1.41% | -1.26% | -0.14% | +0.16% |
| 2024-07-12 | TrendBTC | -5.02% | -7.58% | -5.98% | -1.32% | -1.61% | -0.81% | +12.07% |
| 2024-07-05 | TrendBTC | -3.69% | -15.03% | -9.27% | -1.82% | +1.19% | +1.71% | +8.89% |
| 2024-06-28 | TrendBTC | +3.67% | -4.67% | +0.21% | +2.67% | +1.80% | +2.04% | -10.89% |
| 2024-06-21 | TrendBTC | +3.96% | -2.04% | -0.21% | +2.62% | +0.24% | -0.14% | -0.79% |
| 2024-06-14 | TrendBTC | -2.61% | +2.53% | +4.44% | +2.38% | +0.42% | +0.30% | -5.20% |
| 2024-06-07 | TrendBTC | -9.86% | +8.69% | -1.63% | +1.73% | +1.67% | +0.83% | -4.32% |
| 2024-05-31 | TrendBTC | -6.19% | +6.74% | -6.40% | -1.46% | +0.79% | -1.29% | +2.79% |
| 2024-05-24 | TrendBTC | -6.36% | +4.92% | -7.20% | -0.69% | -0.24% | -1.15% | -1.11% |
| 2024-05-17 | TrendBTC | -3.11% | +12.30% | -9.52% | -3.33% | +0.13% | -2.40% | +3.37% |
| 2024-05-10 | TrendBTC | +5.23% | +1.27% | -3.24% | -1.68% | +1.34% | +3.10% | +7.86% |
| 2024-05-03 | TrendBTC | +4.36% | +2.29% | +3.76% | +2.82% | +1.71% | +0.89% | -4.04% |
| 2024-04-26 | TrendBTC | +6.48% | +7.46% | +4.25% | +5.74% | +0.72% | -0.41% | +1.48% |
| 2024-04-19 | TrendBTC | +4.92% | +6.62% | +9.09% | +9.91% | +2.46% | -0.15% | -2.82% |
| 2024-04-12 | TrendBTC | -1.61% | -0.13% | +4.31% | +7.20% | -3.36% | -0.73% | -1.22% |
| 2024-04-05 | TrendBTC | -4.04% | -1.82% | -0.47% | +3.86% | -0.77% | +0.91% | -5.22% |
| 2024-03-29 | TrendBTC | -5.13% | -3.66% | +2.00% | +0.96% | -0.89% | +3.50% | -2.76% |
| 2024-03-22 | TrendBTC | -2.03% | -8.73% | +2.58% | -3.49% | +0.78% | +3.72% | +6.10% |
| 2024-03-15 | TrendBTC | +0.33% | +0.26% | +5.85% | +0.59% | +1.13% | +0.77% | -1.66% |
| 2024-03-08 | TrendBTC | +3.19% | +0.66% | +8.07% | +2.44% | +0.69% | -1.02% | -0.94% |
| 2024-03-01 | TrendBTC | +7.56% | -0.08% | +7.09% | +2.36% | -0.30% | +3.89% | +9.32% |
| 2024-02-23 | TrendBTC | +17.09% | +3.89% | +7.67% | +1.99% | +0.73% | +3.39% | +22.05% |
| 2024-02-16 | TrendBTC | +17.29% | +4.24% | +5.83% | +2.15% | +2.13% | -0.09% | -0.78% |
| 2024-02-09 | TrendBTC | +22.51% | +2.03% | +3.08% | +4.62% | -0.69% | +0.73% | +7.95% |
| 2024-02-02 | TrendBTC | +26.25% | +8.27% | +0.76% | +6.00% | +1.51% | -0.15% | +13.43% |
| 2024-01-26 | TrendBTC | +13.16% | +6.83% | -0.84% | +6.06% | +1.22% | -0.76% | +1.30% |
| 2024-01-19 | TrendBTC | +13.82% | +3.09% | +1.70% | +4.99% | +0.77% | +0.58% | +1.15% |
| 2024-01-12 | TrendBTC | +9.10% | +6.27% | -2.79% | +4.15% | +1.84% | -1.02% | -0.39% |
| 2024-01-05 | TrendBTC | +1.15% | +12.44% | +1.27% | +3.83% | +1.46% | +1.04% | -5.08% |
| 2023-12-29 | TrendBTC | +1.57% | +8.02% | -0.98% | +1.16% | -0.79% | -2.21% | +3.95% |
| 2023-12-22 | TrendBTC | -2.28% | +3.02% | -6.12% | +0.45% | -0.40% | +0.25% | -1.70% |
| 2023-12-15 | TrendBTC | +1.04% | +1.82% | -0.29% | +0.46% | +0.66% | +1.85% | +4.02% |
| 2023-12-08 | TrendBTC | +0.38% | +0.99% | +0.32% | +3.07% | +2.46% | +1.63% | -5.58% |
| 2023-12-01 | TrendBTC | +4.34% | +3.95% | +0.94% | +4.85% | +0.90% | -2.69% | +9.54% |
| 2023-11-24 | TrendBTC | +10.56% | +8.12% | +2.92% | +7.90% | +0.21% | +1.63% | +6.74% |
| 2023-11-17 | TrendBTC | +7.79% | +5.55% | +2.54% | +4.88% | +0.91% | +2.33% | +0.21% |
| 2023-11-10 | TrendBTC | +11.82% | +4.37% | +3.59% | +6.36% | +2.57% | +1.63% | +0.82% |
| 2023-11-03 | TrendBTC | +8.64% | +6.58% | +2.40% | +3.89% | +0.86% | -2.57% | +5.78% |
| 2023-10-27 | TrendBTC | +6.97% | +13.72% | +3.21% | +5.41% | +5.30% | -0.75% | +1.49% |
| 2023-10-20 | TrendBTC | +14.57% | +13.84% | +3.68% | +5.33% | -1.44% | +1.11% | +14.57% |
| 2023-10-13 | TrendBTC | +18.30% | +5.53% | -0.66% | -0.68% | -3.28% | +3.19% | +10.96% |
| 2023-10-06 | TrendBTC | +13.98% | +1.05% | +3.69% | +0.35% | +1.46% | +3.89% | -2.76% |
| 2023-09-29 | TrendBTC | +10.15% | -3.14% | -2.15% | -2.03% | +0.23% | +0.56% | -0.15% |
| 2023-09-22 | TrendBTC | +5.95% | -2.03% | -2.33% | -6.61% | -0.59% | -4.58% | +6.56% |
| 2023-09-15 | TrendBTC | -0.61% | -1.13% | -3.71% | -4.43% | -3.13% | -0.23% | -1.05% |
| 2023-09-08 | TrendBTC | +3.19% | -4.50% | -2.32% | -3.84% | -1.16% | -0.08% | +2.71% |
| 2023-09-01 | TrendBTC | +3.73% | -5.00% | -1.60% | -3.68% | -0.55% | -0.20% | -0.53% |
| 2023-08-25 | TrendBTC | +1.63% | -2.18% | +1.60% | -1.75% | +1.92% | +0.95% | -0.47% |
| 2023-08-18 | TrendBTC | +4.01% | +3.28% | +5.24% | +0.85% | +1.07% | +0.99% | -0.38% |
| 2023-08-11 | TrendBTC | -4.33% | +4.38% | +1.51% | -1.91% | -1.61% | -0.54% | -10.57% |
| 2023-08-04 | TrendBTC | -3.97% | +1.85% | +1.18% | -0.95% | -0.89% | -1.83% | +0.84% |
| 2023-07-28 | TrendBTC | -7.53% | -4.70% | -2.68% | -5.92% | -1.90% | -1.25% | -0.82% |
| 2023-07-21 | TrendBTC | -8.33% | -5.20% | -1.54% | -4.48% | +0.89% | +0.12% | -2.67% |
| 2023-07-14 | TrendBTC | -2.70% | -5.47% | +2.18% | -0.49% | +0.94% | +0.68% | -0.56% |
| 2023-07-07 | TrendBTC | -0.26% | +2.02% | +6.27% | +2.31% | +2.50% | +1.47% | +0.26% |
| 2023-06-30 | TrendBTC | -0.14% | +4.80% | +5.49% | +3.13% | -1.07% | -0.13% | -1.48% |
| 2023-06-23 | TrendBTC | +1.54% | +5.79% | +3.01% | +4.33% | +2.38% | -0.25% | +0.47% |
| 2023-06-16 | TrendBTC | +7.81% | +3.72% | -0.08% | +1.83% | -1.10% | -0.56% | +15.74% |
| 2023-06-09 | TrendBTC | +8.35% | +1.13% | -0.95% | +2.94% | +1.52% | -0.96% | +1.55% |
| 2023-06-02 | TrendBTC | +8.48% | +5.00% | +1.65% | +6.65% | +0.62% | +0.56% | -4.38% |
| 2023-05-26 | TrendBTC | +5.15% | -1.08% | +6.36% | +4.69% | +1.48% | -0.51% | -3.39% |
| 2023-05-19 | ValueBTC | +2.43% | +12.52% | +3.84% | +7.18% | +0.81% | -0.82% | +4.96% |
| 2023-05-12 | ValueBTC | -0.31% | +11.41% | +1.25% | +3.73% | +1.56% | -2.18% | -0.67% |
| 2023-05-05 | ValueBTC | -1.36% | +11.16% | -1.67% | +1.72% | -0.18% | -0.28% | -5.34% |
| 2023-04-28 | ValueBTC | -2.30% | +11.02% | -5.60% | -1.07% | -0.60% | +0.95% | -2.66% |
| 2023-04-21 | ValueBTC | -1.58% | +5.18% | -2.82% | -1.89% | +0.84% | +1.08% | +5.93% |
| 2023-04-14 | ValueBTC | -6.39% | +0.13% | -4.11% | +1.07% | -0.09% | -0.98% | -8.99% |
| 2023-04-07 | ValueBTC | +0.66% | -1.18% | +1.28% | +0.11% | +1.42% | +0.38% | +6.99% |
| 2023-03-31 | ValueBTC | +1.52% | -2.44% | -2.17% | +0.67% | -0.55% | +0.72% | +0.54% |
| 2023-03-24 | ValueBTC | +0.68% | -1.13% | +4.49% | +4.92% | +2.70% | +1.49% | +0.68% |
| 2023-03-17 | ValueBTC | +6.03% | +1.84% | +7.17% | +3.97% | +1.87% | -1.65% | -0.17% |
| 2023-03-10 | NoCrypto | +3.30% | +7.97% | +1.27% | +3.83% | +2.35% | +4.26% | +26.56% |
| 2023-03-03 | NoCrypto | -0.51% | +1.73% | -1.45% | +0.75% | -5.74% | +2.52% | -1.25% |
| 2023-02-24 | NoCrypto | -0.70% | +5.92% | -3.42% | -4.00% | +1.30% | +2.04% | -4.77% |
| 2023-02-17 | NoCrypto | -5.24% | +1.47% | -7.46% | -6.40% | -0.79% | -1.36% | -3.19% |
| 2023-02-10 | NoCrypto | -6.03% | -4.44% | -7.99% | -5.36% | -1.38% | -0.87% | +11.70% |
| 2023-02-03 | NoCrypto | +0.84% | +1.02% | +0.50% | +0.50% | -0.26% | -0.81% | -5.08% |
| 2023-01-27 | NoCrypto | -4.20% | +2.18% | -5.09% | -1.82% | +1.74% | -2.89% | -3.45% |
| 2023-01-20 | NoCrypto | -2.24% | +4.49% | -2.04% | +0.25% | +1.53% | +0.53% | +4.64% |
| 2023-01-13 | NoCrypto | -0.53% | +8.48% | -0.66% | -1.34% | -0.44% | +0.08% | +8.81% |
| 2023-01-06 | NoCrypto | +0.65% | +12.51% | +1.16% | -2.49% | +2.08% | +2.12% | +22.16% |
| 2022-12-30 | NoCrypto | +3.54% | +8.28% | +5.82% | -2.78% | +1.56% | +1.86% | +2.82% |
| 2022-12-23 | NoCrypto | +3.46% | +9.76% | +4.77% | -0.83% | +0.41% | +2.04% | -1.29% |
| 2022-12-16 | NoCrypto | +5.58% | +4.58% | +7.29% | +1.21% | -0.18% | +0.71% | +0.50% |
| 2022-12-09 | NoCrypto | +2.93% | -2.74% | +4.41% | -0.88% | -2.70% | +0.16% | -2.01% |
| 2022-12-02 | NoCrypto | -3.96% | -6.85% | -1.74% | -1.63% | -2.44% | -0.07% | -0.15% |
| 2022-11-25 | NoCrypto | -1.43% | -6.76% | -0.37% | -2.55% | +1.22% | +2.22% | +4.19% |
| 2022-11-18 | NoCrypto | +0.13% | -2.88% | +0.02% | +0.50% | +1.13% | +0.30% | +0.91% |
| 2022-11-11 | NoCrypto | -2.32% | -0.61% | -2.79% | -0.53% | -0.51% | -1.07% | -0.37% |
| 2022-11-04 | Defensive — Inflation/Energy | +0.96% | +13.31% | +3.32% | +1.28% | +5.02% | +5.11% | -21.85% |
| 2022-10-28 | Defensive — Inflation/Energy | +3.03% | +8.62% | +5.28% | +4.98% | -2.26% | +2.67% | +1.41% |
| 2022-10-21 | Defensive — Inflation/Energy | +4.11% | +8.83% | +4.23% | +2.81% | +2.81% | -0.84% | +5.45% |
| 2022-10-14 | Defensive — Inflation/Energy | +11.99% | +14.84% | +10.28% | +9.74% | +3.26% | -0.95% | +1.55% |
| 2022-10-07 | Defensive — Inflation/Energy | +8.11% | -0.76% | +4.98% | +6.68% | +0.01% | -0.65% | -0.91% |
| 2022-09-30 | Defensive — Transition | +3.22% | +4.47% | +5.00% | +6.99% | +0.80% | +0.32% | +2.11% |
| 2022-09-23 | Defensive — Liquidity | +3.06% | -1.10% | +8.05% | -7.88% | -1.45% | +1.45% | +1.28% |
| 2022-09-16 | Defensive — Transition | -3.51% | -6.27% | -0.64% | -9.80% | -4.15% | -1.07% | -3.17% |
| 2022-09-09 | Defensive — Transition | -7.97% | -12.06% | -5.48% | -12.47% | -6.49% | -3.83% | -10.80% |
| 2022-09-02 | Defensive — Transition | -5.22% | -7.67% | -6.40% | -8.36% | +3.98% | +1.17% | +8.91% |
| 2022-08-26 | Defensive — Transition | -6.16% | -11.81% | -11.47% | -4.34% | -2.26% | -1.67% | +1.90% |
| 2022-08-19 | Defensive — Transition | -4.05% | -12.81% | -3.41% | -1.95% | -3.56% | +0.14% | -8.90% |
| 2022-08-12 | NoCrypto | -1.56% | -8.61% | +3.45% | -0.68% | -1.82% | -2.61% | -11.46% |
| 2022-08-05 | NoCrypto | -4.12% | -11.52% | +0.17% | +0.02% | +2.29% | -0.02% | +4.91% |
