Category winner versus its three-ETF basket.
Each category now contains exactly three liquid ETFs. The representative is the highest-scoring ETF inside that basket, and this page tests whether that winner beats the category's own three-ETF basket and the other two ETFs over the completed four-week holding window.
Summary metrics use the full stored audit history from 2020-01-03 through 2026-06-19. The detail table below shows the most recent 500 category-week rows out of 3380 total so the page stays fast.
Average four-week return of selected category winners using Monday-open entry and four-week Monday-open exit.
Average spread between the selected winner and all three ETFs in its category, including itself.
Average spread between the selected winner and the two ETFs it beat inside the category ranking.
Category-week comparisons with winner and basket four-week forward returns available.
Asset selection strength by category
Positive spreads mean the selected ETF beat its own three-ETF category basket on average. Negative spreads mean the representative selection method for that category needs review.
| Category | Weeks | Completed | Winner 4W | 3-ETF Avg 4W | Other Two Avg 4W | Spread vs Basket | Spread vs Other Two | Beat Basket | Beat Other Two |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AI | 338 | 332 | 2.72% | 1.95% | 1.56% | 0.77% | 1.15% | 60.24% | 60.24% |
| Industrial Metals | 338 | 332 | 2.45% | 1.81% | 1.50% | 0.63% | 0.95% | 58.43% | 58.43% |
| Uranium | 338 | 332 | 2.40% | 2.00% | 1.94% | 0.41% | 0.82% | 45.48% | 50.84% |
| Utilities & Infrastructure | 338 | 332 | 1.19% | 0.93% | 0.79% | 0.26% | 0.40% | 51.51% | 51.51% |
| Technology | 338 | 332 | 1.70% | 1.51% | 1.41% | 0.19% | 0.29% | 49.10% | 49.10% |
| Natural Gas | 338 | 332 | 1.66% | 1.47% | 1.38% | 0.19% | 0.28% | 50.00% | 50.00% |
| Precious Metals | 338 | 332 | 1.90% | 1.81% | 1.77% | 0.08% | 0.13% | 45.18% | 45.18% |
| Defense & Aerospace | 338 | 332 | 1.26% | 1.37% | 1.42% | -0.11% | -0.17% | 45.48% | 45.48% |
| Agriculture & Livestock | 338 | 332 | 0.33% | 0.51% | 0.60% | -0.18% | -0.27% | 42.17% | 42.17% |
| Oil | 338 | 332 | 1.15% | 1.57% | 1.78% | -0.42% | -0.63% | 45.18% | 45.18% |
Weekly winner-vs-basket detail
The winner is the ticker selected as that category's representative for the weekly report. The comparison group is now intentionally small and clean: the same three ETFs available inside that category.
| Date | Type | Regime | Category | Winner | Runner-up | Winner score | Winner 4W | 3-ETF Avg 4W | Other Two Avg 4W | Spread vs Basket | Spread vs Other Two | Trend | Structure | Timing | R/R | Momentum | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-19 | live | NoCrypto | Agriculture & Livestock | MOO | FTAG | 36.5 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 32.0 | 61.0 | 95.0 | 95.1 | 0.0 | open |
| 2026-06-19 | live | NoCrypto | AI | SMH | AIQ | 62.1 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 100.0 | 76.7 | 32.0 | 38.9 | 100.0 | open |
| 2026-06-19 | live | NoCrypto | Defense & Aerospace | ITA | ROKT | 72.1 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 89.3 | 76.3 | 75.0 | 48.3 | 57.1 | open |
| 2026-06-19 | live | NoCrypto | Industrial Metals | COPX | PICK | 56.4 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 84.4 | 67.0 | 56.0 | 38.1 | 49.7 | open |
| 2026-06-19 | live | NoCrypto | Natural Gas | ENFR | MLPX | 55.2 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 67.0 | 71.5 | 70.0 | 50.9 | 0.0 | open |
| 2026-06-19 | live | NoCrypto | Oil | XLE | XOP | 50.9 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 67.0 | 66.8 | 77.0 | 67.2 | 0.0 | open |
| 2026-06-19 | live | NoCrypto | Precious Metals | SLV | GDX | 58.1 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 67.0 | 57.4 | 100.0 | 75.0 | 0.0 | open |
| 2026-06-19 | live | NoCrypto | Technology | XLK | CIBR | 63.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 100.0 | 80.8 | 32.0 | 40.0 | 100.0 | open |
| 2026-06-19 | live | NoCrypto | Uranium | URNM | NLR | 31.1 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 52.0 | 62.3 | 100.0 | 83.0 | 0.0 | open |
| 2026-06-19 | live | NoCrypto | Utilities & Infrastructure | PAVE | XLU | 69.3 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 99.8 | 79.9 | 37.0 | 44.2 | 100.0 | open |
| 2026-06-12 | historical | NoCrypto | Agriculture & Livestock | MOO | VEGI | 64.8 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 57.0 | 63.3 | 100.0 | 73.1 | 0.0 | open |
| 2026-06-12 | historical | NoCrypto | AI | SMH | AIQ | 60.6 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 100.0 | 76.5 | 22.0 | 39.1 | 100.0 | open |
| 2026-06-12 | historical | NoCrypto | Defense & Aerospace | ROKT | PPA | 56.4 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 100.0 | 76.1 | 48.0 | 49.8 | 89.4 | open |
| 2026-06-12 | historical | NoCrypto | Industrial Metals | COPX | PICK | 69.7 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 100.0 | 69.1 | 61.0 | 37.5 | 91.8 | open |
| 2026-06-12 | historical | NoCrypto | Natural Gas | ENFR | FCG | 58.7 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 67.0 | 71.9 | 84.0 | 47.7 | 12.3 | open |
| 2026-06-12 | historical | NoCrypto | Oil | XLE | OIH | 46.1 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 67.0 | 67.4 | 62.0 | 49.8 | 0.0 | open |
| 2026-06-12 | historical | NoCrypto | Precious Metals | SLV | GDX | 57.4 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 67.0 | 59.4 | 87.0 | 83.0 | 0.0 | open |
| 2026-06-12 | historical | NoCrypto | Technology | XLK | CIBR | 66.3 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 100.0 | 80.6 | 48.0 | 46.4 | 100.0 | open |
| 2026-06-12 | historical | NoCrypto | Uranium | URNM | NLR | 31.7 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 52.0 | 61.2 | 87.0 | 75.0 | 0.0 | open |
| 2026-06-12 | historical | NoCrypto | Utilities & Infrastructure | PAVE | IGF | 81.3 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 100.0 | 79.7 | 59.0 | 44.9 | 100.0 | open |
| 2026-06-05 | backtest | NoCrypto | Agriculture & Livestock | MOO | VEGI | 62.5 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 57.0 | 62.7 | 100.0 | 73.1 | 0.0 | open |
| 2026-06-05 | backtest | NoCrypto | AI | SMH | AIQ | 67.5 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 100.0 | 75.8 | 53.0 | 46.4 | 100.0 | open |
| 2026-06-05 | backtest | NoCrypto | Defense & Aerospace | ROKT | PPA | 66.3 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 100.0 | 73.1 | 53.0 | 41.9 | 100.0 | open |
| 2026-06-05 | backtest | NoCrypto | Industrial Metals | COPX | PICK | 53.2 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 79.8 | 66.4 | 61.0 | 45.4 | 26.6 | open |
| 2026-06-05 | backtest | NoCrypto | Natural Gas | FCG | ENFR | 57.8 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 67.0 | 65.8 | 77.0 | 61.9 | 6.3 | open |
| 2026-06-05 | backtest | NoCrypto | Oil | XLE | OIH | 49.4 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 70.4 | 69.7 | 48.0 | 49.6 | 25.9 | open |
| 2026-06-05 | backtest | NoCrypto | Precious Metals | SLV | GLD | 51.5 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 67.0 | 57.5 | 77.0 | 83.0 | 0.0 | open |
| 2026-06-05 | backtest | NoCrypto | Technology | XLK | CIBR | 68.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 100.0 | 77.5 | 53.0 | 47.6 | 100.0 | open |
| 2026-06-05 | backtest | NoCrypto | Uranium | NUKZ | URNM | 62.8 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 47.6 | 70.3 | 95.0 | 69.6 | 23.1 | open |
| 2026-06-05 | backtest | NoCrypto | Utilities & Infrastructure | PAVE | IGF | 76.2 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 96.3 | 78.4 | 62.0 | 45.2 | 82.8 | open |
| 2026-05-29 | backtest | NoCrypto | Agriculture & Livestock | MOO | VEGI | 49.8 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 57.0 | 65.3 | 92.0 | 68.3 | 0.0 | open |
| 2026-05-29 | backtest | NoCrypto | AI | SMH | AIQ | 62.6 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 100.0 | 76.6 | 27.0 | 39.1 | 100.0 | open |
| 2026-05-29 | backtest | NoCrypto | Defense & Aerospace | ROKT | PPA | 66.2 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 100.0 | 83.8 | 37.0 | 44.1 | 100.0 | open |
| 2026-05-29 | backtest | NoCrypto | Industrial Metals | PICK | COPX | 52.2 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 88.7 | 69.3 | 45.0 | 41.2 | 64.8 | open |
| 2026-05-29 | backtest | NoCrypto | Natural Gas | ENFR | FCG | 66.6 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 84.0 | 71.1 | 70.0 | 50.5 | 40.5 | open |
| 2026-05-29 | backtest | NoCrypto | Oil | XLE | XOP | 48.2 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 67.6 | 69.7 | 70.0 | 51.5 | 0.4 | open |
| 2026-05-29 | backtest | NoCrypto | Precious Metals | SLV | GLD | 48.4 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 78.0 | 58.3 | 60.0 | 54.4 | 0.0 | open |
| 2026-05-29 | backtest | NoCrypto | Technology | XLK | CIBR | 64.3 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 100.0 | 76.6 | 37.0 | 40.1 | 100.0 | open |
| 2026-05-29 | backtest | NoCrypto | Uranium | URNM | NUKZ | 60.8 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 67.0 | 66.0 | 92.0 | 72.7 | 0.0 | open |
| 2026-05-29 | backtest | NoCrypto | Utilities & Infrastructure | PAVE | IGF | 67.6 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 83.9 | 74.1 | 70.0 | 45.9 | 48.4 | open |
| 2026-05-22 | backtest | NoCrypto | Agriculture & Livestock | MOO | FTAG | 54.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 57.0 | 65.2 | 85.0 | 56.9 | 0.0 | open |
| 2026-05-22 | backtest | NoCrypto | AI | SMH | AIQ | 62.7 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 100.0 | 76.7 | 27.0 | 39.3 | 100.0 | open |
| 2026-05-22 | backtest | NoCrypto | Defense & Aerospace | ROKT | ITA | 65.8 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 100.0 | 81.2 | 37.0 | 44.3 | 100.0 | open |
| 2026-05-22 | backtest | NoCrypto | Industrial Metals | PICK | COPX | 56.2 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 93.0 | 68.3 | 61.0 | 46.0 | 62.3 | open |
| 2026-05-22 | backtest | NoCrypto | Natural Gas | ENFR | FCG | 72.1 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 100.0 | 77.0 | 53.0 | 41.6 | 98.6 | open |
| 2026-05-22 | backtest | NoCrypto | Oil | XLE | OIH | 56.6 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 82.4 | 74.5 | 48.0 | 47.5 | 45.0 | open |
| 2026-05-22 | backtest | NoCrypto | Precious Metals | SLV | GLD | 48.7 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 78.0 | 57.4 | 60.0 | 52.2 | 5.4 | open |
| 2026-05-22 | backtest | NoCrypto | Technology | XLK | CIBR | 64.3 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 100.0 | 75.9 | 37.0 | 40.7 | 100.0 | open |
| 2026-05-22 | backtest | NoCrypto | Uranium | NLR | URNM | 53.4 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 52.0 | 68.0 | 100.0 | 83.0 | 0.0 | open |
| 2026-05-22 | backtest | NoCrypto | Utilities & Infrastructure | PAVE | IGF | 65.6 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 81.9 | 73.3 | 70.0 | 49.4 | 36.8 | open |
| 2026-05-15 | backtest | NoCrypto | Agriculture & Livestock | MOO | VEGI | 52.6 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 57.0 | 69.6 | 70.0 | 51.9 | 5.2 | open |
| 2026-05-15 | backtest | NoCrypto | AI | SMH | AIQ | 62.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 100.0 | 74.4 | 27.0 | 37.5 | 100.0 | open |
| 2026-05-15 | backtest | NoCrypto | Defense & Aerospace | ROKT | ITA | 64.8 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 100.0 | 77.6 | 48.0 | 39.4 | 100.0 | open |
| 2026-05-15 | backtest | NoCrypto | Industrial Metals | REMX | PICK | 55.9 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 98.8 | 67.4 | 53.0 | 34.2 | 68.5 | open |
| 2026-05-15 | backtest | NoCrypto | Natural Gas | FCG | MLPX | 72.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 100.0 | 71.5 | 48.0 | 48.2 | 100.0 | open |
| 2026-05-15 | backtest | NoCrypto | Oil | XLE | XOP | 58.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 83.4 | 72.8 | 56.0 | 47.6 | 46.3 | open |
| 2026-05-15 | backtest | NoCrypto | Precious Metals | SLV | GLD | 41.4 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 78.9 | 59.5 | 74.0 | 46.8 | 37.2 | open |
| 2026-05-15 | backtest | NoCrypto | Technology | XLK | CIBR | 63.9 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 100.0 | 73.4 | 37.0 | 41.0 | 100.0 | open |
| 2026-05-15 | backtest | NoCrypto | Uranium | NLR | NUKZ | 66.6 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 63.0 | 68.0 | 100.0 | 76.0 | 0.0 | open |
| 2026-05-15 | backtest | NoCrypto | Utilities & Infrastructure | PAVE | IGF | 72.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 88.2 | 76.0 | 75.0 | 47.3 | 60.0 | open |
| 2026-05-08 | backtest | NoCrypto | Agriculture & Livestock | MOO | VEGI | 50.7 | -3.87% | -4.30% | -4.51% | 0.43% | 0.64% | 59.3 | 66.6 | 70.0 | 42.9 | 0.0 | open |
| 2026-05-08 | backtest | NoCrypto | AI | SMH | AIQ | 64.2 | 4.73% | 0.36% | -1.82% | 4.37% | 6.55% | 100.0 | 77.1 | 37.0 | 39.0 | 100.0 | open |
| 2026-05-08 | backtest | NoCrypto | Defense & Aerospace | ROKT | PPA | 66.7 | 6.51% | 4.15% | 2.97% | 2.36% | 3.54% | 100.0 | 81.0 | 45.0 | 42.5 | 100.0 | open |
| 2026-05-08 | backtest | NoCrypto | Industrial Metals | REMX | PICK | 62.6 | -17.65% | -8.84% | -4.43% | -8.81% | -13.21% | 100.0 | 68.9 | 53.0 | 22.0 | 100.0 | open |
| 2026-05-08 | backtest | NoCrypto | Natural Gas | FCG | ENFR | 66.9 | -1.23% | 0.91% | 1.97% | -2.13% | -3.20% | 100.0 | 72.9 | 48.0 | 53.2 | 69.0 | open |
| 2026-05-08 | backtest | NoCrypto | Oil | XOP | XLE | 66.3 | 0.24% | 0.83% | 1.12% | -0.59% | -0.88% | 100.0 | 72.1 | 48.0 | 36.8 | 75.2 | open |
| 2026-05-08 | backtest | NoCrypto | Precious Metals | SLV | GLD | 54.0 | -19.49% | -14.90% | -12.60% | -4.59% | -6.89% | 88.8 | 62.2 | 68.0 | 36.3 | 66.5 | open |
| 2026-05-08 | backtest | NoCrypto | Technology | XLK | CIBR | 63.5 | 5.15% | 9.35% | 11.44% | -4.20% | -6.30% | 100.0 | 71.5 | 37.0 | 41.1 | 100.0 | open |
| 2026-05-08 | backtest | NoCrypto | Uranium | NUKZ | URNM | 73.1 | -5.45% | -10.81% | -13.49% | 5.36% | 8.04% | 76.3 | 77.8 | 75.0 | 50.5 | 87.3 | open |
| 2026-05-08 | backtest | NoCrypto | Utilities & Infrastructure | PAVE | XLU | 65.8 | 0.63% | -0.75% | -1.45% | 1.39% | 2.08% | 95.5 | 78.4 | 53.0 | 43.5 | 72.5 | open |
| 2026-05-01 | backtest | NoCrypto | Agriculture & Livestock | MOO | FTAG | 61.2 | -5.20% | -4.36% | -3.94% | -0.84% | -1.26% | 71.5 | 72.0 | 70.0 | 47.9 | 32.7 | open |
| 2026-05-01 | backtest | NoCrypto | AI | SMH | BOTZ | 63.8 | 16.32% | 13.24% | 11.70% | 3.08% | 4.62% | 100.0 | 74.3 | 37.0 | 39.6 | 100.0 | open |
| 2026-05-01 | backtest | NoCrypto | Defense & Aerospace | ROKT | ITA | 68.7 | 19.23% | 10.85% | 6.66% | 8.38% | 12.57% | 100.0 | 80.8 | 53.0 | 51.4 | 100.0 | open |
| 2026-05-01 | backtest | NoCrypto | Industrial Metals | REMX | PICK | 62.8 | -6.14% | 4.52% | 9.85% | -10.66% | -15.99% | 100.0 | 68.2 | 53.0 | 24.3 | 100.0 | open |
| 2026-05-01 | backtest | NoCrypto | Natural Gas | FCG | MLPX | 72.8 | -6.97% | -4.47% | -3.22% | -2.50% | -3.75% | 100.0 | 76.3 | 48.0 | 47.7 | 100.0 | open |
| 2026-05-01 | backtest | NoCrypto | Oil | XLE | XOP | 69.0 | -2.89% | -4.52% | -5.33% | 1.62% | 2.43% | 100.0 | 75.5 | 56.0 | 48.2 | 67.4 | open |
| 2026-05-01 | backtest | NoCrypto | Precious Metals | SLV | GLD | 45.3 | 1.66% | -0.04% | -0.89% | 1.70% | 2.55% | 78.0 | 55.0 | 74.0 | 46.6 | 24.2 | open |
| 2026-05-01 | backtest | NoCrypto | Technology | XLK | CIBR | 70.3 | 18.20% | 22.91% | 25.27% | -4.72% | -7.08% | 100.0 | 68.9 | 37.0 | 42.9 | 100.0 | open |
| 2026-05-01 | backtest | NoCrypto | Uranium | NUKZ | URNM | 72.9 | -1.10% | -6.39% | -9.04% | 5.29% | 7.94% | 81.2 | 71.6 | 75.0 | 38.0 | 95.6 | open |
| 2026-05-01 | backtest | NoCrypto | Utilities & Infrastructure | PAVE | XLU | 74.1 | -1.36% | -2.88% | -3.65% | 1.52% | 2.28% | 100.0 | 75.8 | 53.0 | 43.5 | 100.0 | open |
| 2026-04-24 | backtest | NoCrypto | Agriculture & Livestock | MOO | FTAG | 61.0 | -2.70% | -2.05% | -1.72% | -0.66% | -0.99% | 71.9 | 70.1 | 70.0 | 49.7 | 31.1 | open |
| 2026-04-24 | backtest | NoCrypto | AI | SMH | AIQ | 63.4 | 16.18% | 12.93% | 11.31% | 3.25% | 4.87% | 100.0 | 71.8 | 37.0 | 39.6 | 100.0 | open |
| 2026-04-24 | backtest | NoCrypto | Defense & Aerospace | ROKT | PPA | 64.0 | 18.18% | 9.49% | 5.14% | 8.69% | 13.03% | 100.0 | 69.3 | 53.0 | 38.4 | 100.0 | open |
| 2026-04-24 | backtest | NoCrypto | Industrial Metals | COPX | PICK | 49.5 | 5.55% | 3.42% | 2.35% | 2.13% | 3.20% | 81.3 | 66.0 | 61.0 | 36.1 | 55.5 | open |
| 2026-04-24 | backtest | NoCrypto | Natural Gas | FCG | MLPX | 73.0 | -0.53% | 4.86% | 7.55% | -5.39% | -8.09% | 100.0 | 76.1 | 48.0 | 49.9 | 100.0 | open |
| 2026-04-24 | backtest | NoCrypto | Oil | XLE | XOP | 67.7 | 3.10% | 1.17% | 0.21% | 1.93% | 2.89% | 100.0 | 77.2 | 48.0 | 50.6 | 62.1 | open |
| 2026-04-24 | backtest | NoCrypto | Precious Metals | SLV | GDX | 41.5 | 1.05% | -3.20% | -5.33% | 4.25% | 6.38% | 78.0 | 54.4 | 74.0 | 46.3 | 0.0 | open |
| 2026-04-24 | backtest | NoCrypto | Technology | XLK | CIBR | 69.9 | 14.49% | 17.06% | 18.35% | -2.58% | -3.86% | 100.0 | 66.5 | 37.0 | 43.2 | 100.0 | open |
| 2026-04-24 | backtest | NoCrypto | Uranium | URNM | NLR | 50.8 | -12.06% | -7.30% | -4.91% | -4.77% | -7.15% | 78.0 | 62.3 | 61.0 | 36.6 | 28.3 | open |
| 2026-04-24 | backtest | NoCrypto | Utilities & Infrastructure | PAVE | XLU | 74.4 | -0.98% | -0.86% | -0.80% | -0.12% | -0.18% | 100.0 | 78.5 | 53.0 | 43.9 | 100.0 | open |
| 2026-04-17 | backtest | NoCrypto | Agriculture & Livestock | MOO | VEGI | 71.8 | -2.52% | -1.38% | -0.81% | -1.14% | -1.71% | 93.3 | 71.7 | 70.0 | 40.0 | 65.7 | open |
| 2026-04-17 | backtest | NoCrypto | AI | SMH | AIQ | 63.5 | 21.70% | 14.31% | 10.61% | 7.39% | 11.09% | 100.0 | 71.8 | 37.0 | 40.4 | 100.0 | open |
| 2026-04-17 | backtest | NoCrypto | Defense & Aerospace | PPA | ROKT | 63.6 | -5.99% | -2.60% | -0.90% | -3.39% | -5.09% | 74.5 | 73.6 | 78.0 | 47.1 | 33.2 | open |
| 2026-04-17 | backtest | NoCrypto | Industrial Metals | REMX | COPX | 60.5 | -4.26% | -2.25% | -1.25% | -2.00% | -3.01% | 100.0 | 67.7 | 53.0 | 24.6 | 100.0 | open |
| 2026-04-17 | backtest | NoCrypto | Natural Gas | FCG | MLPX | 74.1 | 6.98% | 7.59% | 7.89% | -0.61% | -0.91% | 100.0 | 78.6 | 48.0 | 53.7 | 100.0 | open |
| 2026-04-17 | backtest | NoCrypto | Oil | XLE | XOP | 69.1 | 7.31% | 8.15% | 8.56% | -0.83% | -1.25% | 100.0 | 76.9 | 48.0 | 53.7 | 68.6 | open |
| 2026-04-17 | backtest | NoCrypto | Precious Metals | GLD | GDX | 61.5 | -5.26% | -6.49% | -7.10% | 1.23% | 1.84% | 86.8 | 71.4 | 56.0 | 51.7 | 59.8 | open |
| 2026-04-17 | backtest | NoCrypto | Technology | XLK | CIBR | 78.4 | 15.11% | 13.70% | 12.99% | 1.42% | 2.13% | 100.0 | 63.9 | 59.0 | 44.7 | 100.0 | open |
| 2026-04-17 | backtest | NoCrypto | Uranium | URNM | NLR | 62.0 | -12.36% | -8.40% | -6.42% | -3.96% | -5.94% | 88.7 | 62.5 | 61.0 | 34.2 | 81.9 | open |
| 2026-04-17 | backtest | NoCrypto | Utilities & Infrastructure | PAVE | IGF | 68.5 | 0.98% | -1.81% | -3.21% | 2.79% | 4.19% | 99.1 | 75.9 | 53.0 | 38.0 | 91.2 | open |
| 2026-04-10 | backtest | NoCrypto | Agriculture & Livestock | MOO | VEGI | 79.0 | -4.05% | -2.50% | -1.73% | -1.55% | -2.32% | 96.0 | 79.7 | 70.0 | 37.9 | 100.0 | open |
| 2026-04-10 | backtest | NoCrypto | AI | SMH | AIQ | 63.3 | 31.17% | 25.16% | 22.16% | 6.01% | 9.01% | 100.0 | 69.1 | 53.0 | 41.2 | 100.0 | open |
| 2026-04-10 | backtest | NoCrypto | Defense & Aerospace | PPA | ROKT | 69.2 | -3.85% | -0.84% | 0.66% | -3.01% | -4.51% | 87.5 | 70.8 | 78.0 | 48.5 | 44.8 | open |
| 2026-04-10 | backtest | NoCrypto | Industrial Metals | COPX | PICK | 54.5 | 5.29% | 9.23% | 11.20% | -3.94% | -5.91% | 92.0 | 66.4 | 56.0 | 35.3 | 71.2 | open |
| 2026-04-10 | backtest | NoCrypto | Natural Gas | FCG | MLPX | 74.0 | -3.29% | -1.41% | -0.47% | -1.88% | -2.82% | 100.0 | 81.9 | 48.0 | 49.2 | 100.0 | open |
| 2026-04-10 | backtest | NoCrypto | Oil | XOP | XLE | 74.0 | -1.79% | -0.41% | 0.28% | -1.38% | -2.07% | 100.0 | 81.1 | 48.0 | 50.2 | 100.0 | open |
| 2026-04-10 | backtest | NoCrypto | Precious Metals | GLD | SLV | 53.5 | -0.14% | 3.95% | 5.99% | -4.09% | -6.13% | 92.0 | 71.2 | 56.0 | 54.3 | 39.5 | open |
| 2026-04-10 | backtest | NoCrypto | Technology | XLK | CIBR | 75.0 | 23.76% | 22.31% | 21.59% | 1.45% | 2.17% | 92.5 | 61.5 | 83.0 | 54.5 | 72.8 | open |
| 2026-04-10 | backtest | NoCrypto | Uranium | URNM | NUKZ | 56.2 | 4.43% | 5.12% | 5.46% | -0.69% | -1.03% | 87.7 | 61.8 | 56.0 | 40.2 | 45.9 | open |
| 2026-04-10 | backtest | NoCrypto | Utilities & Infrastructure | PAVE | IGF | 73.9 | 4.45% | -0.28% | -2.64% | 4.73% | 7.09% | 92.0 | 73.4 | 70.0 | 38.8 | 80.9 | open |
| 2026-04-03 | backtest | NoCrypto | Agriculture & Livestock | MOO | VEGI | 79.7 | -1.65% | -0.48% | 0.11% | -1.17% | -1.76% | 96.0 | 85.9 | 62.0 | 42.9 | 100.0 | open |
| 2026-04-03 | backtest | NoCrypto | AI | SMH | AIQ | 66.8 | 30.15% | 21.87% | 17.72% | 8.29% | 12.43% | 92.0 | 71.7 | 56.0 | 49.8 | 85.4 | open |
| 2026-04-03 | backtest | NoCrypto | Defense & Aerospace | PPA | ROKT | 72.9 | -2.56% | -0.86% | -0.02% | -1.70% | -2.54% | 92.0 | 70.8 | 84.0 | 52.1 | 50.5 | open |
| 2026-04-03 | backtest | NoCrypto | Industrial Metals | REMX | COPX | 52.6 | 18.18% | 8.47% | 3.62% | 9.70% | 14.55% | 82.0 | 64.9 | 56.0 | 35.4 | 81.2 | open |
| 2026-04-03 | backtest | NoCrypto | Natural Gas | FCG | MLPX | 67.1 | -0.10% | 1.73% | 2.64% | -1.82% | -2.73% | 100.0 | 79.8 | 53.0 | 39.1 | 100.0 | open |
| 2026-04-03 | backtest | NoCrypto | Oil | XLE | XOP | 67.4 | -0.64% | 3.57% | 5.67% | -4.21% | -6.32% | 100.0 | 85.8 | 48.0 | 47.4 | 100.0 | open |
| 2026-04-03 | backtest | NoCrypto | Precious Metals | GLD | SLV | 55.8 | -2.34% | -3.38% | -3.90% | 1.04% | 1.56% | 92.0 | 71.0 | 62.0 | 57.1 | 46.4 | open |
| 2026-04-03 | backtest | NoCrypto | Technology | XLK | CIBR | 75.5 | 19.22% | 11.62% | 7.82% | 7.60% | 11.39% | 79.4 | 60.9 | 100.0 | 81.8 | 31.3 | open |
| 2026-04-03 | backtest | NoCrypto | Uranium | URNM | NLR | 58.8 | 4.84% | 6.81% | 7.79% | -1.97% | -2.95% | 92.0 | 59.8 | 56.0 | 42.0 | 54.2 | open |
| 2026-04-03 | backtest | NoCrypto | Utilities & Infrastructure | IGF | XLU | 82.8 | -0.12% | 3.49% | 5.30% | -3.61% | -5.41% | 100.0 | 83.5 | 70.0 | 40.9 | 96.4 | open |
| 2026-03-27 | backtest | NoCrypto | Agriculture & Livestock | MOO | VEGI | 81.1 | -1.55% | -0.48% | 0.06% | -1.07% | -1.61% | 96.0 | 82.2 | 70.0 | 48.9 | 100.0 | open |
| 2026-03-27 | backtest | NoCrypto | AI | SMH | BOTZ | 63.7 | 34.84% | 24.63% | 19.53% | 10.21% | 15.32% | 92.0 | 71.9 | 48.0 | 56.8 | 66.0 | open |
| 2026-03-27 | backtest | NoCrypto | Defense & Aerospace | PPA | ROKT | 71.6 | 0.25% | 3.36% | 4.91% | -3.10% | -4.65% | 92.0 | 73.7 | 70.0 | 58.4 | 46.1 | open |
| 2026-03-27 | backtest | NoCrypto | Industrial Metals | REMX | COPX | 53.3 | 10.88% | 11.43% | 11.71% | -0.55% | -0.83% | 82.0 | 66.4 | 62.0 | 37.7 | 75.6 | open |
| 2026-03-27 | backtest | NoCrypto | Natural Gas | FCG | ENFR | 67.4 | -8.74% | -6.55% | -5.45% | -2.19% | -3.28% | 100.0 | 89.6 | 37.0 | 44.9 | 100.0 | open |
